| Наименование | Стоимость создания |
|
| 27 октября | |
| Наименование | Максимальный уровень модификации |
| 6 → 7 | |
| 5 → 6 | |
| 5 → 6 | |
| 5 | |
|
|
6 → 7 |
|
|
6 → 7 |
|
|
6 → 7 |
| Наименование | Стоимость |
| 1000 → 800 |
| Гарантированно с каждого сундука | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 10 | 100% | |
| Возможное выпадение одного из предметов | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 15 | 15,5% | |
| 20 | 10,0% | |
| 3 | 10,0% | |
| 7 | 10,0% | |
| 3 | 10,0% | |
| 3 | 10,0% | |
| 1 | 5,0% | |
| 1 | 4,58% | |
| 100 | 5,0% | |
| 2 | 5,0% | |
| 1 | 4,0% | |
| 1 | 4,0% | |
| 1 | 3,0% | |
| 1 | 2,0% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 0,16% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,04% | |
| Гарантированно с каждого сундука | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 20 | 100% | |
| Возможное выпадение одного из предметов | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 15 | 8,0% | |
| 20 | 8,0% | |
| 5 | 5,0% | |
| 10 | 5,0% | |
| 6 | 5,0% | |
| 6 | 5,0% | |
| 2 | 6,0% | |
| 2 | 6,0% | |
| 500 | 7,0% | |
| 3 | 10,0% | |
| 2 | 8,0% | |
| 2 | 8,0% | |
| 2 | 6,0% | |
| 2 | 5,0% | |
| 1 | 6,0% | |
| 1 | 0,7% | |
| 1 | 0,6% | |
| 1 | 0,5% | |
| 1 | 0,2% | |
Улучшенный Сундук с Сокровищами MultiWorld можно получить с помощью Особого Создания использовав Купон на Улучшенные Сундуки. Купоны можно приобрести в магазине Личного Кабинета.