| Наименование | Стоимость создания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 октября | |
| Наименование | Максимальный уровень модификации |
| 6 | |
| 5 | |
| 8 | |
| 5 → 6 | |
| 5 → 6 | |
| 5 → 6 | |
| 5 → 6 | |
|
|
9 → 14 |
| Наименование | Стоимость |
| 600 → 480 |
| Гарантированно с каждого сундука | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 10 | 100% | |
| Возможное выпадение одного из предметов | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 15 | 10,5% | |
| 20 | 9,29% | |
| 3 | 10,0% | |
| 7 | 10,0% | |
| 3 | 10,0% | |
| 3 | 10,0% | |
| 1 | 5,0% | |
| 1 | 2,0% | |
| 2 | 10,0% | |
| 1 | 4,0% | |
| 1 | 4,0% | |
| 1 | 4,0% | |
| 1 | 4,0% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,0% | |
| 1 | 0,15% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,02% | |
| 1 | 0,01% | |
| Гарантированно с каждого сундука | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 20 | 100% | |
| Возможное выпадение одного из предметов | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 15 | 10,000% | |
| 20 | 9,45% | |
| 3 | 9,0% | |
| 7 | 9,0% | |
| 3 | 9,0% | |
| 3 | 9,0% | |
| 1 | 5,0% | |
| 1 | 2,0% | |
| 8 | 10,0% | |
| 2 | 4,0% | |
| 2 | 5,0% | |
| 2 | 5,0% | |
| 2 | 5,0% | |
| 2 | 2,0% | |
| 2 | 1,5% | |
| 1 | 0,4% | |
| 3 | 4,5% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,05% | |
| 1 | 0,025% | |
Улучшенный Сундук с Сокровищами MultiWorld можно получить с помощью Особого Создания использовав Купон на Улучшенные Сундуки. Купоны можно приобрести в магазине Личного Кабинета.