| 6 октября | |
| Наименование | Максимальный уровень модификации |
| 5 → 6 | |
| 4 → 5 | |
| 4 → 5 | |
| 7 → 8 | |
| 4 → 5 | |
| 4 → 5 | |
| 4 → 5 | |
| Наименование | Стоимость |
| 200 → 160 | |
| 200 → 160 | |
| 200 → 160 |
| Гарантированно с каждого сундука | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 10 | 100% | |
| Возможное выпадение одного из предметов | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 15 | 14,355% | |
| 20 | 10,0% | |
| 3 | 10,0% | |
| 7 | 10,0% | |
| 3 | 10,0% | |
| 3 | 10,0% | |
| 1 | 5,0% | |
| 1 | 2,0% | |
| 1 | 5,0% | |
| 1 | 15,0% | |
| 1 | 4,0% | |
| 1 | 2,0% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 1,0% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,015% | |
| Гарантированно с каждого сундука | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 20 | 100% | |
| Возможное выпадение одного из предметов | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 15 | 10,0% | |
| 20 | 10,0% | |
| 5 | 10,0% | |
| 10 | 10,0% | |
| 5 | 10,0% | |
| 5 | 10,0% | |
| 2 | 5,0% | |
| 1 | 4,0% | |
| 2 | 5,0% | |
| 3 | 14,66% | |
| 2 | 4,0% | |
| 2 | 2,0% | |
| 1 | 0,25% | |
| 1 | 2,0% | |
| 1 | 3,0% | |
| 1 | 0,06% | |
| 1 | 0,030% | |
Улучшенный Сундук с Сокровищами MultiWorld можно получить с помощью Особого Создания использовав Купон на Улучшенные Сундуки. Купоны можно приобрести в магазине Личного Кабинета.