| Наименование | Стоимость создания |
|
|
|
|
|
| 3 ноября | |
| Наименование | Максимальный уровень модификации |
| 6 → 7 | |
| 8 → 9 | |
| 15 → 21 | |
| 5 → 6 | |
|
|
9 → 14 |
| Наименование | Стоимость |
| 300 → 240 |
| Гарантированно с каждого сундука | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 10 | 100% | |
| Возможное выпадение одного из предметов | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 5 | 10,6224% | |
| 10 | 10,0% | |
| 2 | 10,0% | |
| 5 | 10,0% | |
| 2 | 10,0% | |
| 2 | 10,0% | |
| 1 | 5,0% | |
| 1 | 5,00% | |
| 3 | 10,0% | |
| 1 | 9,0% | |
| 1 | 3,0% | |
| 1 | 5,0% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 1,8% | |
| 1 | 0,04% | |
| 1 | 0,025% | |
| 1 | 0,0125% | |
| 1 | 0,0001% | |
| Гарантированно с каждого сундука | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 20 | 100% | |
| Возможное выпадение одного из предметов | ||
| Наименование | Кол-во | Шанс |
| 15 | 5,4665% | |
| 25 | 5,0% | |
| 5 | 5,0% | |
| 12 | 5,0% | |
| 5 | 5,0% | |
| 5 | 5,0% | |
| 2 | 5,0% | |
| 2 | 5,0% | |
| 6 | 10,0% | |
| 2 | 24,0% | |
| 2 | 6,0% | |
| 2 | 14,0% | |
| 1 | 1,0% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 4,0% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,0375% | |
| 1 | 0,001% | |
| Наименование | Описание |
| Дважды щелкните, чтобы получить один из предметов на выбор. < Число предметов для обмена> Сундук с Поясом Дракона - требуется 1 шт. Упаковка: Плащ Защиты - требуется 1 шт. Набор Модификации: Венец Героя - требуется 1 шт. Набор Модификации: Маска Снижения Пробивания - требуется 1 шт. |
|
| Позволяет придать оружию вид Акаманаха. |
Улучшенный Сундук с Сокровищами MultiWorld можно получить с помощью Особого Создания использовав Купон на Улучшенные Сундуки. Купоны можно приобрести в магазине Личного Кабинета.