| Наименование | Максимальный уровень модификации |
|
|
8 → 9 |
|
|
8 → 9 |
|
|
8 → 9 |
|
|
8 → 9 |
|
|
8 → 9 |
|
|
8 → 9 |
| Наименование | Стоимость |
| 800 → 320 | |
| 1000 → 400 |
| Гарантированно с каждого сундука | ||
| Наименование | Кол-во | Тест Открытия* |
| 30 | 3кк | |
| Возможное выпадение одного из предметов | ||
| Наименование | Кол-во | Тест Открытия* |
| 30 | 210000 | |
| 20 | 100000 | |
| 6 | 30000 | |
| 6 | 30000 | |
| 3 | 22500 | |
| 3 | 22500 | |
| 1 | 5000 | |
| 1 | 2000 | |
| 1 | 10000 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 3000 | |
| 1 | 550 | |
| 1 | 3000 | |
| 1 | 0,1 | |
| 1 | 750 | |
| 1 | 225 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 5,5 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 0,7 | |
| 1 | 19000 | |
| 1 | 17000 | |
| 1 | 550 | |
| 1 | 110 | |
| 1 | 250 | |
| 1 | 50 | |
| 1 | 60 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0,2 | |
| 1 | 0,2 | |
| 1 | 0,3 | |
| 1 | 0,1 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 0,2 | |
| 1 | 28 | |
| 1 | 0,15 | |
| 1 | 14 | |
| 1 | 0,1 | |
| Гарантированно с каждого сундука | ||
| Наименование | Кол-во | Тест Открытия* |
| 90 | 9кк | |
| Возможное выпадение одного из предметов | ||
| Наименование | Кол-во | Тест Открытия* |
| 90 | 630000 | |
| 60 | 300000 | |
| 18 | 90000 | |
| 18 | 90000 | |
| 9 | 67500 | |
| 9 | 67500 | |
| 3 | 15000 | |
| 3 | 6000 | |
| 3 | 30000 | |
| 3 | 1500 | |
| 3 | 9000 | |
| 1 | 1650 | |
| 3 | 9000 | |
| 1 | 225 | |
| 1 | 675 | |
| 1 | 120 | |
| 1 | 16,5 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 2,1 | |
| 3 | 57000 | |
| 3 | 51000 | |
| 1 | 165 | |
| 1 | 33 | |
| 1 | 75 | |
| 1 | 15 | |
| 1 | 18 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 0,6 | |
| 1 | 0,6 | |
| 1 | 0,9 | |
| 1 | 0,3 | |
| 1 | 120 | |
| 1 | 84 | |
| 1 | 42 | |
Улучшенный Сундук с Сокровищами MultiWorld можно получить с помощью Особого Создания использовав Купон на Улучшенные Сундуки.
1 Купон на Улучшенные Сундуки = 950x
Улучшенный Сундук с Сокровищами MultiWorld - XI (Лимит на создание - 10 билетов)
Так же увеличен лимит на создание Улучшенный Сундук с Сокровищами MultiWorld с II по XI и составляет 950 шт за 1 Купон на Улучшенные Сундуки
Купоны на Улучшенные Сундуки доступны для приобретения в Игровом Магазине за 599 Свободных Монет, в Личном Кабинет за 499 Свободных Монет
| Наименование | Кол-во |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 25 | |
| 10 | |
| 30 |
| Наименование | Стоимость |
| 1000 Свободных Монет | |
| 1000 Свободных Монет | |
| 1000 Свободных Монет | |
| 1000 Свободных Монет | |
| 1000 Свободных Монет | |
| 2499 Свободных Монет |
| Наименование | Кол-во |
| 45 000 → 47 500 |
| Наименование | Кол-во |
| 36 000 → 38 000 |
*Количество выпавших предметов при открытии 100 000 Сундуков с Сокровищами MultiWorld