![]()
Date: once per week
| Name | Limit | Price |
| ∞ | 3 000 000 а. |
| Name | Qty | Price |
| 1 | 0,13 |
| Name (★) | Number | Limit |
| 3 | 23 040 | |
| 3 | 93 600 | |
| 2 | 144 000 | |
| 2 | 95 040 | |
| 2 | 95 040 | |
| 2 | 31 680 | |
| 2 | 26 400 | |
| 2 | 42 000 | |
| 2 | 226 560 | |
| 3 | 504 000 | |
| Name (★★) | Number | Limit |
| 1 | 480 | |
| 1 | 1 500 | |
| 1 | 960 | |
| 2 | 22 500 | |
| 1 | 960 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 1 800 | |
| 1 | 9 300 | |
| 1 | 1 200 | |
| 1 | 1 200 | |
| Name (★★★) | Number | Limit |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
| Name | Price |
| 100 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 1000 | |
| 1000 | |
| 3000 | |
| 15000 | |
| 15000 | |
| 15000 | |
| 25000 | |
| 40000 | |
| 50000 | |
| 50000 | |
| 80000 |